
APM32F405/407 series of MCUs,based on Arm® Cortex® -M4 core, working frequency up to 168MHz, supports single FPU and enhanced DSP processing instructions. High-speed OTG interface supporting on-chip PHY. SM3, SM4, and other encryption algorithms are added to ensure data and information security effectively.
Part No. | Frequency MHz | Flash KB | RAM KB | SDRAM | FPU | I/Os | Vmin(V) | Vmax(V) | GPTMR 16-bit | Advanced TMR 16-bit | Basic TMR 16-bit | SysTick 24-bit | IWDG | WWDG | RTC | ADC 12-bit cell | ADC 12-bit channels | DAC 12-bit cell | DAC 12-bit channels | EMMC | TSC Channels | SPI | I2S | I2C | U(S)ART | CAN | SDIO | USB OTG_FS | USB OTG_HS | Ethernet | BN/SM2/ SM3/SM4 | Package |
APM32F407IGT6 | 168 | 1024 | 192+4 | 1 | 1 | 140 | 1.8 | 3.6 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 24 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 4+2 | 2 | 1 | 1 | 1+1 | 1 | 1 | LQFP176 |
APM32F407IET6 | 168 | 512 | 192+4 | 1 | 1 | 140 | 1.8 | 3.6 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 24 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 4+2 | 2 | 1 | 1 | 1+1 | 1 | 1 | LQFP176 |
APM32F407ZGT6 | 168 | 1024 | 192+4 | 0 | 1 | 114 | 1.8 | 3.6 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 24 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 4+2 | 2 | 1 | 1 | 1+1 | 1 | 1 | LQFP144 |
APM32F407ZET6 | 168 | 512 | 192+4 | 0 | 1 | 114 | 1.8 | 3.6 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 24 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 4+2 | 2 | 1 | 1 | 1+1 | 1 | 1 | LQFP144 |
APM32F407VGT6 | 168 | 1024 | 192+4 | 0 | 1 | 82 | 1.8 | 3.6 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 16 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 4+2 | 2 | 1 | 1 | 1+1 | 1 | 1 | LQFP100 |
APM32F407VET6 | 168 | 512 | 192+4 | 0 | 1 | 82 | 1.8 | 3.6 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 16 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 4+2 | 2 | 1 | 1 | 1+1 | 1 | 1 | LQFP100 |
APM32F407RGT6 | 168 | 1024 | 192+4 | 0 | 1 | 51 | 1.8 | 3.6 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 4+2 | 2 | 1 | 1 | 1+1 | 0 | 1 | LQFP64 |
APM32F407RET6 | 168 | 512 | 192+4 | 0 | 1 | 51 | 1.8 | 3.6 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 4+2 | 2 | 1 | 1 | 1+1 | 0 | 1 | LQFP64 |
APM32F405ZGT6 | 168 | 1024 | 192+4 | 0 | 1 | 114 | 1.8 | 3.6 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 24 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 4+2 | 2 | 1 | 1 | 1+1 | 0 | 0 | LQFP144 |
APM32F405VGT6 | 168 | 1024 | 192+4 | 0 | 1 | 82 | 1.8 | 3.6 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 16 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 4+2 | 2 | 1 | 1 | 1+1 | 0 | 0 | LQFP100 |
APM32F405RGT6 | 168 | 1024 | 192+4 | 0 | 1 | 51 | 1.8 | 3.6 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 4+2 | 2 | 1 | 1 | 1+1 | 0 | 0 | LQFP64 |
Resource Title | Version | Update Date | Download |
---|---|---|---|
APM32F407 EVAL Schematic Diagram | V1.1 | 2023/2/7 |
![]() |
APM32F407 EVAL Board User Manual | V1.0 | 2023/2/27 |
![]() |
Resource Title | Version | Update Date | Download |
---|---|---|---|
APM32F4xxx User Manual | V1.6 | 2023/3/1 |
![]() |
APM32F405xG 407xExG datasheet | V1.5 | 2023/3/6 |
![]() |